連邦世界名泉定制系統LBH-10型
2015-07-16??????點擊:
最大設計流量:10噸/小時 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 型號及規格 | 數量 | 單位 | 說明 | ||||||
1 | 不銹鋼罐 | 衛生級304不銹鋼,,Φ400×1450mm | 1 | 溫泉能量系統 | |||||||
2 | 不銹鋼罐 | 衛生級304不銹鋼,,Φ400×1450mm | 1 | 溫泉活化系統 | |||||||
3 | 不銹鋼罐 | 衛生級304不銹鋼,,Φ400×1450mm | 1 | 個 | 溫泉礦化系統 | ||||||
4 | 溫泉主控柜 | 1200*700*1750 | 1 | 套 | |||||||
5 | 全自動閥頭 | 流量:10T/h | 3 | 個 | 確保系統正反沖洗和活化系統流暢運作 | ||||||
6 | 不銹鋼增壓泵 | Q:10T/h,H:35m,P:2.2kw | 1 | 臺 | 保證溫泉水出水量:溫泉水與活水隨心所浴 | ||||||
7 | 不銹鋼膜殼 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 支 | 溫泉8-14遠紅外釋放系統 | ||||||
8 | 不銹鋼膜殼 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 支 | 溫泉ORP還原系統及PH值調節系統 | ||||||
9 | 不銹鋼膜殼 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 支 | 溫泉(25)納米半導體活化系統 | ||||||
10 | A溫泉元素箱 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 支 | 溫泉營養素投放系統 | ||||||
11 | 壓力表 | 1Mpa | 3 | 個 | |||||||
12 | 流量計 | 16m³/h | 2 | 支 | |||||||
13 | A元溫泉素投放泵 | DC24v/60W | 1 | 臺 | |||||||
14 | 接頭配件 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 批 | |||||||
15 | 控制系統 | 松下 | 1 | 套 | 溫泉全自動控制系統 輕松搞定 | ||||||
16 | 7寸液晶屏 | 泰達 | 1 | 臺 | |||||||
17 | 珍稀能量溫泉石等 | 708礦石復合顆粒等 | 516 | KG | 連邦7——15號復合能量溫泉石 | ||||||
18 | 重量 | 1000 | kg | ||||||||
19 | 整機進出水管徑 | Φ63內絲 | |||||||||
溫泉水檢測單位: | 遼寧省水文地質勘察院實驗室 | 檢測內容:溫泉水全分析報告 | |||||||||
(MA認證單位) (MA2009060209G) | 報告編號:2010025 | ||||||||||
溫泉水安全性和功效醫學實驗單位 | (MA認證單位) | 國家運動醫學營養測試研究中心 | |||||||||
實驗內容:連邦溫泉人體功效觀察 | 報告編號:04B001 | ||||||||||
整機規格 | 總長:2800×總寬650×總高1700mm | ||||||||||
泉質 | 羅托魯阿硫磺泉 | 箱根堿性單純泉 | 富士山偏硅酸泉 | 華清池氡泉 | 有馬鐵泉 |
- 上一篇:連邦世界名泉定制系統LBH-04型
- 下一篇:連邦世界名泉定制系統LBH-06型