連邦世界名泉定制系統LBH-02型
2015-08-27??????點擊:
LBH-02A型(一體機)連邦人工溫泉設備主要配置 |
最大設計流量:2噸/小時 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 型號及規格 | 數量 | 單位 | 說明 | ||||
1 | 復合材料罐體 | Φ200×890mm | 1 | 個 | 溫泉礦化系統 | ||||
2 | 全自動閥頭 | 流量:2T/h | 1 | 個 | 再生、反洗、正洗、運行 | ||||
3 | 上下布水器 | ABS塑料 | 2 | 套 | 溫泉水布輸 | ||||
4 | 自動多路閥 | 流量:2T/h | 1 | 套 | 確保系統正反沖洗和活化系統流暢運作 | ||||
5 | 殼體 | 525×326×1070mm | 1 | 個 | 塑料 | ||||
6 | 鹽閥 | 1 | 個 | 控制進入鹽箱的水位 | |||||
7 | 進出水口尺寸 | 3/4 | 2 | 套 | |||||
8 | 開關閥 | 3 | 個 | ||||||
9 | 進水溫度 | 5~38℃ | |||||||
10 | 核心能量溫泉石 | 15kg | 1 | 批 | 連邦7——15號復合能量溫泉石 | ||||
11 | 溫泉水檢測單位: | 遼寧省水文地質勘察院實驗室 | 檢測內容:溫泉水全分析報告 | ||||||
12 | 進出水管徑 | ф20外絲 | |||||||
13 | 溫泉水檢測單位: | 遼寧省水文地質勘察院實驗室 | 檢測內容:溫泉水全分析報告 | ||||||
(MA認證單位) (MA2009060209G) | 報告編號:2010025 | ||||||||
溫泉水安全性和功效醫學實驗單位 | (MA認證單位) | 國家運動醫學營養測試研究中心 | |||||||
實驗內容:連邦溫泉人體功效觀察 | 報告編號:04B001 | ||||||||
外包裝規格 | 總長605×總寬395×總高1150mm | ||||||||
泉質 | 羅托魯阿硫磺泉 | 箱根堿性單純泉 | 富士山偏硅酸泉 | 華清池氡泉 | 有馬鐵泉 |
- 上一篇:連邦世界名泉定制系統LBK-40型
- 下一篇:連邦世界名泉定制系統LBH-01型